ウタカゼ リロールの際の確率

 先日、久しぶりにウタカゼを遊んだ。5年ぶり2回目となる。前回遊んだときに通常判定とクリティカルロールのどちらを選んだほうが有利かという表を作ったので、今回はオンセということもあり利用させてもらった。まあ、役に立ったかどうかは分からないが。
 それで遊んでいて、前回作った表ではリロールについて言及がないなあって思った。骨子となる判定確率はすでに計算してあるのでリロール確率は比較的簡単に作れるんじゃないかなと思ってやってみた。ちなみに、リロールというとアサルトエンジンでのリロール確率を計算したことがあるが、その時のことは全然覚えてないので全く参考にしなかった。

 判定についてだけど、すでに決まっている目標値に成功する確率を求めるようにしている。n回リロールする間に、目標値以上が1度でも出れば成功である。
 目標値以上を出せば成功であるが、計算では個々の達成値が得られる確率をそれぞれ求めてから積算することで成功率を求めた。
 確率の計算というのは集合論と似通ったところがあって、集合を図示した上に次の要素を重ねるような見方をしている。今回のりロールの確率にすり合わせると、1回目の判定の確率の上に1回目の判定にかかる演算子を置いて2回目の結果を求めている。
 例えば達成値3を出す確率を求めるには、(これまでに3以下を出している確率)×(3を出す確率)+(これまでに3を出した確率)×(今回3未満を出す確率)で求める事ができる。(今回の確率)というのは20160412のエントリーで求めた値をそのまま使っている。 もちろん計算の起点となる最初の確率も同様である。
 また、達成値1となる確率は(これまでに1だった確率)×(今回1となる確率)で得られる。
 通常判定もクリティカルコールも同じ方法で求められる。

 そんなわけで、確率を求めたのだけど、ダイスの数、目標値、リロールの回数と要素が3つあるので、どう表現しようかと悩む。
 例えば、本エントリーのテーマとして重要なリロールの回数は必要そうなので、縦軸を確率、横軸をリロールの回数としてグラフを作り、同じグラフの中に目標値を振った折れ線を描くことにする。そして、ダイスの数の違いは別のグラフで表現する。こうすると、実際に判定の際にリロール回数を見定めてから判定を始められる。
 と思ったのだけど、表を作り直すのが面倒なので、前回のエントリーと同じ横軸目標値、縦軸成功率で振り直しの回数毎に描いてみた。全部出すのは邪魔くさいし、見せたところで実用性に欠くので代表して振り直し1回だけにする。


 このグラフでは目標値0と1について書いてあるけど、ウタカゼのルール上この達成値は失敗となるので、意味はない。
 これは末尾にアップしてるエクセルのSheet2!B2の四角で囲っているセルの数値を0~6に変更することで全部見れるようにしてある。
 それはそうと、前回みたいに通常判定とクリティカルコールのどちらが有理かを判別できる早見表を作りたい。
 前回は横方向に15マス必要だったため、2段で表記せざるを得ず、少しみっともない表となっていた。今回も同じ基準で計算しているが、横方向のマスを振り直し回数にすることで7マスに減らすことができる。表の数が増えるが、どうせ複数枚の表が必要なので、よいだろう。
 縦方向のマスは全快と同じく目標値として、ダイスの数は表を変更する。つまり最大で15個まで計算してるため、15枚の表を表示することになる。くっそめんどくせー。
 とかなんとかグチグチ思いながら計算したわけだが、結果として全部書き出す必要はないことが分った。というのは、通常判定とクリティカルコールのどちらが有利になるかという判別は振り直し回数によって入れ替わることがないためである。もしかしたら、これは当然のことなのかも知れないけど、証明する気力もない。
 前回の表と同じですと書いて終了ではちょっと味気ないので、一応いくつか抜き出して示しておく。2D、5D、10D、15Dの4つだけ載せる。他のデータを見たければ最後にエクセルデータを置くのでSheet3のB2セルにサイコロの数を入れると表を書き換えるようにしているので各自確認されたい。
 表は、横方向を振り直しの回数、縦方向を目標値として書いた。また、通常判定かクリティカルコールかと一緒に成功確率を併記しておいた。

サイコロ2個の場合

  0 1 2 3 4 5 6
2 CC, 30.556% CC, 51.775% CC, 66.51% CC, 76.743% CC, 83.849% CC, 88.784% CC, 92.211%
3 CC, 2.778% CC, 5.478% CC, 8.104% CC, 10.657% CC, 13.138% CC, 15.551% CC, 17.897%
4 CC, 2.778% CC, 5.478% CC, 8.104% CC, 10.657% CC, 13.138% CC, 15.551% CC, 17.897%


サイコロ5個の場合

  0 1 2 3 4 5 6
2 通常, 90.741% 通常, 99.143% 通常, 99.921% 通常, 99.993% 通常, 99.999% 通常, 100% 通常, 100%
3 通常, 21.296% 通常, 38.057% 通常, 51.249% 通常, 61.631% 通常, 69.802% 通常, 76.233% 通常, 81.295%
4 CC, 19.624% CC, 35.398% CC, 48.076% CC, 58.266% CC, 66.456% CC, 73.039% CC, 78.33%
5 CC, 3.549% CC, 6.973% CC, 10.275% CC, 13.459% CC, 16.531% CC, 19.494% CC, 22.351%
6 CC, 3.549% CC, 6.973% CC, 10.275% CC, 13.459% CC, 16.531% CC, 19.494% CC, 22.351%
7 CC, 0.334% CC, 0.668% CC, 1% CC, 1.331% CC, 1.661% CC, 1.989% CC, 2.317%
8 CC, 0.334% CC, 0.668% CC, 1% CC, 1.331% CC, 1.661% CC, 1.989% CC, 2.317%
9 CC, 0.013% CC, 0.026% CC, 0.039% CC, 0.051% CC, 0.064% CC, 0.077% CC, 0.09%
10 CC, 0.013% CC, 0.026% CC, 0.039% CC, 0.051% CC, 0.064% CC, 0.077% CC, 0.09%


サイコロ10個の場合

  0 1 2 3 4 5 6
2 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100%
3 通常, 93.248% 通常, 99.544% 通常, 99.969% 通常, 99.998% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100%
4 CC, 51.548% CC, 76.524% CC, 88.626% CC, 94.489% CC, 97.33% CC, 98.706% CC, 99.373%
5 CC, 22.477% CC, 39.902% CC, 53.411% CC, 63.883% CC, 72.001% CC, 78.294% CC, 83.173%
6 CC, 22.477% CC, 39.902% CC, 53.411% CC, 63.883% CC, 72.001% CC, 78.294% CC, 83.173%
7 CC, 6.973% CC, 13.459% CC, 19.494% CC, 25.107% CC, 30.329% CC, 35.187% CC, 39.707%
8 CC, 6.973% CC, 13.459% CC, 19.494% CC, 25.107% CC, 30.329% CC, 35.187% CC, 39.707%
9 CC, 1.546% CC, 3.068% CC, 4.567% CC, 6.043% CC, 7.496% CC, 8.926% CC, 10.334%
10 CC, 1.546% CC, 3.068% CC, 4.567% CC, 6.043% CC, 7.496% CC, 8.926% CC, 10.334%
11 CC, 0.244% CC, 0.487% CC, 0.73% CC, 0.972% CC, 1.213% CC, 1.454% CC, 1.694%
12 CC, 0.244% CC, 0.487% CC, 0.73% CC, 0.972% CC, 1.213% CC, 1.454% CC, 1.694%
13 CC, 0.027% CC, 0.053% CC, 0.08% CC, 0.107% CC, 0.134% CC, 0.16% CC, 0.187%
14 CC, 0.027% CC, 0.053% CC, 0.08% CC, 0.107% CC, 0.134% CC, 0.16% CC, 0.187%
15 CC, 0.002% CC, 0.004% CC, 0.006% CC, 0.008% CC, 0.01% CC, 0.012% CC, 0.014%
16 CC, 0.002% CC, 0.004% CC, 0.006% CC, 0.008% CC, 0.01% CC, 0.012% CC, 0.014%
17 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0.001% CC, 0.001%
18 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0.001% CC, 0.001%
19 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
20 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%


サイコロ15個の場合

  0 1 2 3 4 5 6
2 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100%
3 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100%
4 通常, 93.347% 通常, 99.557% 通常, 99.971% 通常, 99.998% 通常, 100% 通常, 100% 通常, 100%
5 通常, 50.093% 通常, 75.092% 通常, 87.569% 通常, 93.796% 通常, 96.904% 通常, 98.455% 通常, 99.229%
6 CC, 46.778% CC, 71.674% CC, 84.924% CC, 91.976% CC, 95.73% CC, 97.727% CC, 98.79%
7 CC, 23.152% CC, 40.944% CC, 54.616% CC, 65.124% CC, 73.198% CC, 79.403% CC, 84.172%
8 CC, 23.152% CC, 40.944% CC, 54.616% CC, 65.124% CC, 73.198% CC, 79.403% CC, 84.172%
9 CC, 8.977% CC, 17.147% CC, 24.585% CC, 31.354% CC, 37.516% CC, 43.125% CC, 48.231%
10 CC, 8.977% CC, 17.147% CC, 24.585% CC, 31.354% CC, 37.516% CC, 43.125% CC, 48.231%
11 CC, 2.739% CC, 5.404% CC, 7.995% CC, 10.516% CC, 12.967% CC, 15.351% CC, 17.67%
12 CC, 2.739% CC, 5.404% CC, 7.995% CC, 10.516% CC, 12.967% CC, 15.351% CC, 17.67%
13 CC, 0.66% CC, 1.316% CC, 1.968% CC, 2.615% CC, 3.258% CC, 3.897% CC, 4.532%
14 CC, 0.66% CC, 1.316% CC, 1.968% CC, 2.615% CC, 3.258% CC, 3.897% CC, 4.532%
15 CC, 0.126% CC, 0.251% CC, 0.377% CC, 0.502% CC, 0.627% CC, 0.752% CC, 0.877%
16 CC, 0.126% CC, 0.251% CC, 0.377% CC, 0.502% CC, 0.627% CC, 0.752% CC, 0.877%
17 CC, 0.019% CC, 0.038% CC, 0.056% CC, 0.075% CC, 0.094% CC, 0.113% CC, 0.132%
18 CC, 0.019% CC, 0.038% CC, 0.056% CC, 0.075% CC, 0.094% CC, 0.113% CC, 0.132%
19 CC, 0.002% CC, 0.004% CC, 0.007% CC, 0.009% CC, 0.011% CC, 0.013% CC, 0.015%
20 CC, 0.002% CC, 0.004% CC, 0.007% CC, 0.009% CC, 0.011% CC, 0.013% CC, 0.015%
21 CC, 0% CC, 0% CC, 0.001% CC, 0.001% CC, 0.001% CC, 0.001% CC, 0.001%
22 CC, 0% CC, 0% CC, 0.001% CC, 0.001% CC, 0.001% CC, 0.001% CC, 0.001%
23 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
24 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
25 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
26 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
27 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
28 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
29 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%
30 CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0% CC, 0%


 以上、頑張って計算してみたけど、前回と同じだということが分ったというのが結論である。
 例によって計算に使用したエクセルデータを上げておく。

ウタカゼ リロール.xlsx

関連エントリー
 20160412 ウタカゼ 判定の達成値
 20120929 アサルトエンジン リロールの確率について