トーリタキセルA

 化学探偵Mr.キュリー6にトーリタキセルA(Toritaxel A)という架空の物質が出てきた。
 以下、ネタバレがあるので、これから読もうという人はその点、了承の上で読んでほしい。
 ミステリーの本質部分は報告された構造が間違っていたということ。その中で、計算機によるシミュレーションが出てくる。本文中には「これが論文報告された構造ですが、エネルギー的には最も安定なものではありません。ベストと思われる構造はこちらです」というセリフとともに以下のように報告された構造と最安定構造が示される。

 右の方のNが3つある周辺の構造が異なっている。
 計算機のシミュレートによってどちらがより安定であるかということは予測できるが、実はそれ自体には何の意味もない。
 異性体を考えたときに最安定構造しか存在が許されないなどということはなく、例えばブタンとイソブタンを考えてみれば分かるように、どちらも自然界に普通に存在する。
 一方、計算機で何かするときに構造最適化して最安定構造を探すのは、複数の構造を比較するときにそれぞれ同じ条件にしておかなければ比較できないからである。例えば、下のエタンの2つのニューマン投影図で(a)と(b)を同じと扱う訳にはいかない。
[1]
 普通、計算機ではより安定な(b)の構造を使う。

 しょうもないツッコミだけど、全合成で目的とする物質が異なっていれば、目指す物質がそうなるだけで、合成自体が不可能となるわけではない。
 それと、「最も安定と思われる構造の部分的な合成を行いました。重要な中心部分のみを作り上げ、天然から得られた、『本物』のトーリタキセルAのNMRデータと比較したところ、非常に良い一致が見られています」この2つの物質がほとんど同じ構造であることを考えればNMRスペクトルもかなり近いものになりそうだけど、重要な中心部分だけを取り上げてより合致するスペクトルが得られるとは思えないんだよなあ。

 それはそうと、トーリタキセルAについて構造最適化してエネルギーを比較してみた。
 使用したソフトはGaussian 03で、構造最適化はHF/3-21g*で行い、エネルギー計算はb3lyp/6-31g*で行った。
 今時は、STO-3Gや3-21Gなどの低レベルの基底関数は、論文を作成するときに使うには不十分とされている[2]そうなのだが、一応末尾に"*"が付いてるし、論文書いてるわけでもないから特に気にしないでもいいかなと思ってる。
 実はb3lyp/6-31g*で構造最適化をしてみたのだけど、Maximum Force = 0.000004, RMS Force = 0.000001とそれぞれ閾値以下になったのだけど、Maximum Displacement = 0.039368, RMS Displacement = 0.007607とかなり高いのにもかかわらず"Optimization completed on the basis of negligible forces."という通常とは異なる表記を残して構造最適化を終了してしまった。多分、最適構造付近にいるんだけど、ステップ間の変化が大きすぎるとかいう状態なんじゃないかと思う。一応、正常に終了しているけど、なんか気持ち悪いので採用するのは止めた。
 計算結果は報告された構造で-1491.93475559A.U. 、最安定構造で-1491.94981676A.U.となった。差は0.015061A.U.。1A.U.=627.510 kcal/molなので、9.451kcal/molの差がある。
 こうやってエネルギー差を求めることはできるが、上で書いたようにだからどうしたという話である。
 それぞれの構造をステレオ図で描いてみた。立体視のできない人でも立体メガネを使うと飛び出て見える。

報告された構造


最安定構造


 せっかくだから、各原子の位置も上げておく。
報告された構造

C1 -8.113558 -2.625006 0.028936
C2 -6.849950 -2.143362 -0.710689
C3 -5.850140 -1.473299 0.251839
C4 -4.559549 -0.968894 -0.438752
C5 -3.879196 0.031206 0.503026
O6 -2.725137 0.612599 -0.131860
C7 -3.622690 -2.146325 -0.797288
C8 -2.639668 -1.824715 -1.938806
C9 -2.123162 1.729614 0.573907
C10 -1.368511 2.559449 -0.453709
C11 -0.287043 3.246169 -0.102366
C12 -1.892888 2.418704 -1.872841
C13 -1.214656 1.173731 1.713867
C14 0.156849 1.880719 1.906541
C15 0.055027 3.344179 1.397711
C16 1.354359 1.064978 1.305073
C17 1.273305 0.732736 -0.221288
C18 0.690962 3.753680 -1.146100
C19 2.096619 3.077344 -1.087858
C20 2.296520 1.521244 -1.105839
C21 2.114101 0.993571 -2.543861
C22 2.625007 -0.454700 -2.713755
C23 1.163746 -0.805680 -0.621758
C24 2.256045 -1.403626 -1.539519
H25 0.348533 1.928668 2.975673
C26 3.771733 1.324864 -0.678660
C27 0.940407 -1.802349 0.527174
N28 3.419891 -1.801359 -0.744060
N29 2.176620 -2.068032 1.262134
C30 3.321558 -2.285008 0.562608
N31 4.342171 -2.904309 1.013341
C32 4.612035 -2.436232 -1.338082
C33 5.379592 -2.880483 -0.052727
C34 2.092141 -2.609607 2.622935
C35 1.770844 -4.114278 2.649925
C36 -1.078996 4.111034 2.138658
C37 1.324352 4.149862 1.775614
H38 1.710434 -4.465868 3.674466
H39 2.561185 -4.650783 2.143469
H40 0.824742 -4.322942 2.162459
H41 -8.814302 -3.086405 -0.658035
H42 -8.613423 -1.792996 0.513661
H43 -7.855588 -3.354283 0.789602
H44 -7.130367 -1.430780 -1.480095
H45 -6.383838 -2.986598 -1.206495
H46 -1.985139 -2.669164 -2.131344
H47 -2.050227 -0.961889 -1.676565
H48 -3.184438 -1.606516 -2.851921
H49 -5.581350 -2.172759 1.039545
H50 -6.356035 -0.636560 0.727302
H51 -4.219679 -3.003369 -1.086860
H52 -3.071436 -2.434391 0.093769
H53 -4.829291 -0.437135 -1.345441
H54 -3.593109 -0.474930 1.419822
H55 -4.579617 0.821493 0.759846
H56 1.295435 4.343115 2.842576
H57 1.338331 5.107937 1.269244
H58 2.247567 3.638900 1.573796
H59 -0.902473 4.083979 3.209361
H60 -2.063042 3.719904 1.949426
H61 -1.072428 5.148158 1.820890
H62 4.425315 1.795856 -1.408871
H63 4.022669 0.282661 -0.596974
H64 3.963302 1.795445 0.278167
H65 1.330868 -2.048381 3.151230
H66 3.045821 -2.440466 3.097290
H67 -1.675301 3.292722 -2.468844
H68 -2.963749 2.279478 -1.852907
H69 -1.473329 1.547027 -2.364650
H70 2.655502 1.628092 -3.238529
H71 1.063250 1.049174 -2.811843
H72 2.609540 3.457839 -0.224583
H73 2.653647 3.458034 -1.940555
H74 5.831582 -3.854457 -0.162355
H75 6.150714 -2.161515 0.196071
H76 5.179504 -1.742287 -1.936853
H77 4.327129 -3.290680 -1.947305
H78 0.538410 -2.720943 0.102991
H79 0.210163 -1.427205 1.224507
H80 3.697758 -0.436354 -2.831544
H81 2.214223 -0.862708 -3.630913
H82 1.822595 -2.305626 -1.971958
H83 0.261610 -0.866622 -1.218575
H84 0.323820 1.103649 -0.540811
H85 1.438593 0.154430 1.875493
H86 2.265071 1.606339 1.511706
H87 -1.057173 0.135234 1.469554
H88 -1.765743 1.205891 2.646611
H89 -2.936969 2.306431 0.997654
H90 0.861508 4.820512 -1.027270
H91 0.278400 3.611632 -2.132591


最安定構造

C1 7.534721 -3.885350 -0.616359
C2 6.301406 -3.367239 0.149336
C3 5.522018 -2.322079 -0.672552
C4 4.273397 -1.760328 0.051021
C5 3.859961 -0.464550 -0.656559
O6 2.792815 0.183329 0.062245
C7 3.128375 -2.799482 0.066070
C8 2.080728 -2.551832 1.167565
C9 2.498010 1.540924 -0.350703
C10 1.818641 2.231878 0.818423
C11 0.977138 3.235815 0.606886
C12 2.154346 1.642853 2.173851
C13 1.607426 1.505980 -1.628389
C14 0.501068 2.597006 -1.709440
C15 0.860267 3.803088 -0.814950
C16 -0.918351 2.013118 -1.435343
C17 -1.168390 1.182298 -0.126006
C18 0.009749 3.697147 1.683742
C19 -0.979196 2.571330 2.100582
C20 -1.938397 1.900177 1.062417
C21 -2.694621 0.809274 1.890277
C22 -1.901563 -0.494312 1.992310
C23 -1.835338 -0.165692 -0.545988
C24 -1.800196 -1.195940 0.618007
H25 0.469805 2.954081 -2.735770
C26 -3.000418 2.931471 0.622780
C27 -3.232053 -0.038507 -1.177464
N28 -2.829160 -2.248926 0.477911
N29 -3.642664 -1.374701 -1.563123
C30 -3.610554 -2.394451 -0.621253
N31 -4.345681 -3.412378 -0.866111
C32 -2.749260 -3.412559 1.380566
C33 -3.989433 -3.541485 2.277689
C34 2.201522 4.444921 -1.265127
C35 -0.168110 4.942594 -0.990930
C36 -4.770807 -1.644331 -2.466919
C37 -5.034000 -3.158058 -2.162594
H38 8.081081 -4.613212 -0.026788
H39 8.208227 -3.068670 -0.854158
H40 7.235542 -4.358683 -1.545574
H41 6.618988 -2.915586 1.083988
H42 5.658706 -4.203537 0.397055
H43 -3.888225 -4.399328 2.934758
H44 -4.857161 -3.680905 1.650201
H45 -4.122871 -2.652915 2.882764
H46 1.292007 -3.295715 1.118999
H47 1.656724 -1.567815 1.052794
H48 2.544347 -2.615371 2.147025
H49 5.216820 -2.760575 -1.619407
H50 6.202895 -1.506491 -0.903413
H51 3.547138 -3.789253 0.206126
H52 2.646245 -2.797522 -0.907675
H53 4.540951 -1.505502 1.071342
H54 3.551568 -0.689099 -1.672648
H55 4.712305 0.208066 -0.704268
H56 -0.189862 5.229895 -2.037178
H57 0.127801 5.812388 -0.415032
H58 -1.167160 4.672777 -0.702696
H59 2.103361 4.824919 -2.277522
H60 3.033776 3.762576 -1.245428
H61 2.439679 5.277059 -0.612273
H62 -3.592284 3.216594 1.487460
H63 -3.674645 2.525184 -0.120160
H64 -2.561114 3.830116 0.222178
H65 -1.855213 -3.303247 1.979790
H66 -2.657032 -4.306777 0.779376
H67 1.848893 2.296651 2.977722
H68 3.225538 1.495105 2.244566
H69 1.696940 0.672121 2.312071
H70 -2.367880 -1.159549 2.704219
H71 -0.901839 -0.287715 2.354844
H72 -3.658241 0.594199 1.448773
H73 -2.891702 1.205733 2.880714
H74 -1.616303 2.983966 2.878905
H75 -0.398447 1.786723 2.563020
H76 -6.088121 -3.378343 -2.084132
H77 -4.604177 -3.782367 -2.935989
H78 -4.502254 -1.459963 -3.496747
H79 -5.631382 -1.035012 -2.202749
H80 -3.172559 0.572005 -2.067679
H81 -3.952052 0.412793 -0.508236
H82 -0.834180 -1.685998 0.569341
H83 -1.219751 -0.580256 -1.335773
H84 -0.203127 0.902580 0.267128
H85 -1.103799 1.350261 -2.273972
H86 -1.647993 2.803268 -1.526669
H87 1.152294 0.524864 -1.639291
H88 2.243703 1.575470 -2.503037
H89 3.446739 2.016408 -0.569442
H90 -0.539831 4.567425 1.364191
H91 0.548627 3.989490 2.579965

 HTMLの都合上、データの隙間が半角スペース1個しかなくて読みにくいかもしれないけど、コピペするなら関係ないので特に手を加えずに上げる。
 このデータをChem3Dに入れて立体メガネで見ながら絵をくるくる回すのは結構面白いのでお勧めである。

参考文献
[1] A.Streitwieser, C. H. Heathcock, E. M. Kosower, Introduction to Organic Chemistry, Macmillan Coll Div(1992)
[2] 堀賢次, 山本豪紀, Gaussianプログラムで学ぶ情報化学・計算機化学実験, 丸善(2006)